026.0 Lüftungsprofil
Anwendung: | Zum belüfteten Verschluss der Traufe oder Fassade, schützt vor Eintrieb von Kleintieren |
---|---|
Werkstoff: | Hart-PVC, schlagzäh, schwer entflammbar (B1, DIN 4102) |
Länge: | 2,50 m |
Lochanteil: | ca. 47% |
Art.-Nr. | Höhe mm | Breite mm | Farbe | Bund Stück |
Bund Meter |
---|---|---|---|---|---|
0260301 | 30 | 30 | schwarz | 20 | 50 |
0260302 | 30 | 30 | rot | 20 | 50 |
0260303 | 30 | 30 | braun | 20 | 50 |
0260304 | 30 | 30 | weiß | 20 | 50 |
0260501 | 30 | 50 | schwarz | 20 | 50 |
0260502 | 30 | 50 | rot | 20 | 50 |
0260503 | 30 | 50 | braun | 20 | 50 |
0260504 | 30 | 50 | weiß | 20 | 50 |
0260601 | 30 | 60 | schwarz | 20 | 50 |
0260602 | 30 | 60 | rot | 20 | 50 |
0260603 | 30 | 60 | braun | 20 | 50 |
0260604 | 30 | 60 | weiß | 20 | 50 |
0260701 | 30 | 70 | schwarz | 20 | 50 |
0260702 | 30 | 70 | rot | 20 | 50 |
0260703 | 30 | 70 | braun | 20 | 50 |
0260704 | 30 | 70 | weiß | 20 | 50 |
0260901 | 30 | 90 | schwarz | 20 | 50 |
0260902 | 30 | 90 | rot | 20 | 50 |
0260903 | 30 | 90 | braun | 20 | 50 |
0260904 | 30 | 90 | weiß | 20 | 50 |
02601103 | 30 | 110 | braun | 20 | 50 |
Produktvorteile:
Weitere Abmessungen auf Anfrage
- UV-stabil und witterungsbeständig
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Download Datenblatt