165.2.2 Sparrenverbundschrauben, Vollgewinde
Anwendung: | Bei Konstruktionen zur Lastübergabe durch Konterlattung auf die Unterkonstruktion; für nicht tragfähige Dämmstoffe, Holz-Holz-Verbindungen, Haupt- / Nebenträgeranschlüsse |
---|---|
Werkstoff: | Stahl, galvanisch-verzinkt |
Art.-Nr. | Abmessung mm | Karton Stück |
---|---|---|
165228155 | 8,0 x 155 | 100 |
165228195 | 8,0 x 195 | 100 |
165228220 | 8,0 x 220 | 100 |
165228245 | 8,0 x 245 | 100 |
165228295 | 8,0 x 295 | 100 |
165228320 | 8,0 x 320 | 100 |
165228330 | 8,0 x 330 | 100 |
165228375 | 8,0 x 375 | 100 |
165228400 | 8,0 x 400 | 100 |
165228450 | 8,0 x 450 | 100 |
165228500 | 8,0 x 500 | 100 |
165228550 | 8,0 x 550 | 100 |
165228600 | 8,0 x 600 | 100 |
1652210300 | 10,0 x 300 | 50 |
1652210320 | 10,0 x 320 | 50 |
1652210330 | 10,0 x 330 | 50 |
1652210360 | 10,0 x 360 | 50 |
1652210400 | 10,0 x 400 | 50 |
1652210450 | 10,0 x 450 | 50 |
1652210500 | 10,0 x 500 | 50 |
Produktbeschreibung:
• Reibschaft
• Gewalzte Kerbe
• TX-40-Antrieb
• CE-zugelassen DIN EN 14592: Holzbauwerke – stiftförmige Verbindungsmittel
• Reibschaft
• Gewalzte Kerbe
• TX-40-Antrieb
• CE-zugelassen DIN EN 14592: Holzbauwerke – stiftförmige Verbindungsmittel
Download Datenblatt