165.1 Sparrenschrauben, Senkkopf
Anwendung: | Zur sicheren und rationellen Befestigung der Aufdachdämmung |
---|---|
Werkstoff: | Stahl, spezialgehärtet und gelbverzinkt |
Art.-Nr. | Abmessung mm | Karton Stück |
---|---|---|
1651880 | 8,0 x 80 | 100 |
16518100 | 8,0 x 100 | 100 |
16518120 | 8,0 x 120 | 100 |
16518140 | 8,0 x 140 | 100 |
16518160 | 8,0 x 160 | 100 |
16518180 | 8,0 x 180 | 100 |
16518200 | 8,0 x 200 | 100 |
16518220 | 8,0 x 220 | 100 |
16518240 | 8,0 x 240 | 100 |
16518260 | 8,0 x 260 | 100 |
16518280 | 8,0 x 280 | 100 |
16518300 | 8,0 x 300 | 100 |
16518320 | 8,0 x 320 | 100 |
16518340 | 8,0 x 340 | 100 |
16518360 | 8,0 x 360 | 100 |
16518380 | 8,0 x 380 | 100 |
16518400 | 8,0 x 400 | 100 |
16511080 | 10,00 x 80 | 50 |
165110100 | 10,00 x 100 | 50 |
165110120 | 10,00 x 120 | 50 |
165110140 | 10,00 x 140 | 50 |
165110160 | 10,00 x 160 | 50 |
165110180 | 10,00 x 180 | 50 |
165110200 | 10,00 x 200 | 50 |
165110220 | 10,00 x 220 | 50 |
165110240 | 10,00 x 240 | 50 |
165110260 | 10,00 x 260 | 50 |
165110280 | 10,00 x 280 | 50 |
165110300 | 10,00 x 300 | 50 |
165110320 | 10,00 x 320 | 50 |
165110340 | 10,00 x 340 | 50 |
165110360 | 10,00 x 360 | 50 |
165110360 | 10,00 x 380 | 50 |
165110400 | 10,00 x 400 | 50 |
Produktvorteile:
• Spezielle Spitzengeometrie, dreieckig geformt mit Kerbe
• Einfaches und gleichmäßiges Eindrehen
• Sauberer Sitz, passgenau
• Hohe Auszugskräfte in allen Holzwerkstoffen
• Enormer Biegewinkel: 300° Schaftbereich, 80° Gewinde
• Dauerhafte und bewegliche Verbindung Produktbeschreibung:
• Senkkopf, TX-40-Antrieb
• Spezialbohrspitze
• Reibschaft
• Gewalzte Kerbe mit Spezialanschnitt
• Gewinde mit Schneidrille Geforderte Schraubenlänge:
Befestigungsdicke = Dämmstoffdicke + Grundlattendicke + evtl. Schalungsdicke
Befestigungsdicke mm 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 Schraubenlänge mm 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 Besonderer IVT Service:
Wir übernehmen für Sie die Berechnung zur Windsogsicherung. Anfrageformular unter Service, Download, Service-Berechnung Windsogsicherung
• Spezielle Spitzengeometrie, dreieckig geformt mit Kerbe
• Einfaches und gleichmäßiges Eindrehen
• Sauberer Sitz, passgenau
• Hohe Auszugskräfte in allen Holzwerkstoffen
• Enormer Biegewinkel: 300° Schaftbereich, 80° Gewinde
• Dauerhafte und bewegliche Verbindung Produktbeschreibung:
• Senkkopf, TX-40-Antrieb
• Spezialbohrspitze
• Reibschaft
• Gewalzte Kerbe mit Spezialanschnitt
• Gewinde mit Schneidrille Geforderte Schraubenlänge:
Befestigungsdicke = Dämmstoffdicke + Grundlattendicke + evtl. Schalungsdicke
Befestigungsdicke mm 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 Schraubenlänge mm 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 Besonderer IVT Service:
Wir übernehmen für Sie die Berechnung zur Windsogsicherung. Anfrageformular unter Service, Download, Service-Berechnung Windsogsicherung
Download Datenblatt
Produktbild
Anwendungsbeispiel
Antriebsform
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Produktvorteil