| Anwendung: | Zur Befestigung von Wandanschlussprofilen, Mauerabdeckungen, Alu- und Blechprofilen, Kaminabdeckungen, Lichtkuppeln |
| Werkstoff: | V2A: Schrauben aus Edelstahl 1.4301, mit aufmontierten Dichtscheiben aus Edelstahl 1.4301; Scheiben mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung Kupfer: Schrauben aus Edelstahl 1.4301 (verkupfert), mit aufmontierten Dichtscheiben aus Edelstahl 1.4301 (verkupfert); Scheiben mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung |
| Art.-Nr. | Abmessung mm | Dichtung mm | Material | Karton Stück |
Umkarton Stück |
| 1611201 | 4,5 x 20 | 15 | V2A | 100 | 2400 |
| 1611251 | 4,5 x 25 | 15 | V2A | 100 | 2400 |
| 1611301 | 4,5 x 30 | 15 | V2A | 100 | 2400 |
| 1611351 | 4,5 x 35 | 15 | V2A | 100 | 1600 |
| 1611401 | 4,5 x 40 | 15 | V2A | 100 | 1600 |
| 1611451 | 4,5 x 45 | 15 | V2A | 100 | 1600 |
| 1611501 | 4,5 x 50 | 15 | V2A | 100 | 2400 |
| 1611551 | 4,5 x 55 | 15 | V2A | 100 | 2400 |
| 1611601 | 4,5 x 60 | 15 | V2A | 100 | 2400 |
| 1611651 | 4,5 x 65 | 15 | V2A | 100 | 2400 |
| 1611801 | 4,5 x 80 | 15 | V2A | 100 | 1600 |
| 16111001 | 4,5 x 100 | 15 | V2A | 100 | 1200 |
| 16111201 | 4,5 x 120 | 15 | V2A | 100 | 1200 |
| 16111501 | 4,5 x 150 | 15 | V2A | 100 | 1200 |
| 16112012 | 4,5 x 20 | 20 | V2A | 100 | 1600 |
| 16112512 | 4,5 x 25 | 20 | V2A | 100 | 1600 |
| 16113012 | 4,5 x 30 | 20 | V2A | 100 | 1600 |
| 16113512 | 4,5 x 35 | 20 | V2A | 100 | 1600 |
| 16114012 | 4,5 x 40 | 20 | V2A | 100 | 2400 |
| 16114512 | 4,5 x 45 | 20 | V2A | 100 | 2400 |
| 16115012 | 4,5 x 50 | 20 | V2A | 100 | 2400 |
| 16115512 | 4,5 x 55 | 20 | V2A | 100 | 2400 |
| 16116012 | 4,5 x 60 | 20 | V2A | 100 | 1600 |
| 16116512 | 4,5 x 65 | 20 | V2A | 100 | 1600 |
| 16118012 | 4,5 x 80 | 20 | V2A | 100 | 1200 |
| 161110012 | 4,5 x 100 | 20 | V2A | 100 | 1200 |
| 161112012 | 4,5 x 120 | 20 | V2A | 100 | 1200 |
| 161115012 | 4,5 x 150 | 20 | V2A | 100 | 1200 |
| 16112021 | 4,5 x 20 | 15 | Kupfer | 100 | 2400 |
| 16112521 | 4,5 x 25 | 15 | Kupfer | 100 | 2400 |
| 16113021 | 4,5 x 30 | 15 | Kupfer | 100 | 2400 |
| 16113521 | 4,5 x 35 | 15 | Kupfer | 100 | 1600 |
| 16114021 | 4,5 x 40 | 15 | Kupfer | 100 | 1600 |
| 16114521 | 4,5 x 45 | 15 | Kupfer | 100 | 1600 |
| 16115021 | 4,5 x 50 | 15 | Kupfer | 100 | 2400 |
| 16115521 | 4,5 x 55 | 15 | Kupfer | 100 | 2400 |
| 16116021 | 4,5 x 60 | 15 | Kupfer | 100 | 2400 |
| 16116521 | 4,5 x 65 | 15 | Kupfer | 100 | 2400 |
| 16118021 | 4,5 x 80 | 15 | Kupfer | 100 | 1600 |
| 161110021 | 4,5 x 100 | 15 | Kupfer | 100 | 1200 |
| 161112021 | 4,5 x 120 | 15 | Kupfer | 100 | 1200 |
| 161115021 | 4,5 x 150 | 15 | Kupfer | 100 | 1200 |
| 1611202 | 4,5 x 20 | 20 | Kupfer | 100 | 1600 |
| 1611252 | 4,5 x 25 | 20 | Kupfer | 100 | 1600 |
| 1611302 | 4,5 x 30 | 20 | Kupfer | 100 | 1600 |
| 1611352 | 4,5 x 35 | 20 | Kupfer | 100 | 1600 |
| 1611402 | 4,5 x 40 | 20 | Kupfer | 100 | 2400 |
| 1611452 | 4,5 x 45 | 20 | Kupfer | 100 | 2400 |
| 1611502 | 4,5 x 50 | 20 | Kupfer | 100 | 2400 |
| 1611552 | 4,5 x 55 | 20 | Kupfer | 100 | 2400 |
| 1611602 | 4,5 x 60 | 20 | Kupfer | 100 | 1600 |
| 1611652 | 4,5 x 65 | 20 | Kupfer | 100 | 1600 |
| 1611802 | 4,5 x 80 | 20 | Kupfer | 100 | 1200 |
| 16111002 | 4,5 x 100 | 20 | Kupfer | 100 | 1200 |
| 16111202 | 4,5 x 120 | 20 | Kupfer | 100 | 1200 |
| 16111502 | 4,5 x 150 | 20 | Kupfer | 100 | 1200 |
-
Hinweis:
- Spenglerschrauben sind auf Anfrage farbig
beschichtet (Schraubenkopf und Scheibe,
siehe 161.5) lieferbar sowie Dichtscheiben mit
einem Ø von 25 mm (siehe 161.4)

Anwendungsbeispiel:

Antriebsform:

Torx
Kombinierbar mit:
210.0 Nylondübel
227.0 Universaldübel
450.0 Magnethalter , Bits









