| Anwendung: | Vormontierte Kombination zur Durchsteckmontage; Dübel mit Senkkragen für oberflächenbündige Montagen wie Holzkonstruktionen, Fussleisten, Profile, Rahmen |
| Werkstoff: | Schlagschraube: Stahl, galvanisch verzinkt Dübelhülse: Hochwertiger Polyamid PA 6 |
| Geeignete Baustoffe: | Beton C20/25, Vollziegel, Kalksandstein, Lochstein, Naturstein |
| Art.-Nr. | Dübel /Bohrø mm | Dübellänge mm | Kragenform | Kragen-ø mm | Nutzlänge mm | Antrieb | Karton Stück |
Umkarton Stück |
| 2150530 | 5 | 30 | S | 7 | 5 | PZ2 | 100 | 2400 |
| 2150550 | 5 | 50 | S | 7 | 25 | PZ2 | 100 | 2400 |
| 2150635 | 6 | 35 | S | 9 | 5 | PZ2 | 100 | 1800 |
| 2150640 | 6 | 40 | S | 9 | 10 | PZ2 | 100 | 1800 |
| 2150650 | 6 | 50 | S | 9 | 20 | PZ2 | 100 | 1800 |
| 2150660 | 6 | 60 | S | 9 | 30 | PZ2 | 100 | 1200 |
| 2150670 | 6 | 70 | S | 9 | 40 | PZ2 | 100 | 1200 |
| 2150680 | 6 | 80 | S | 9 | 50 | PZ2 | 100 | 1200 |
| 2150860 | 8 | 60 | S | 12 | 20 | PZ3 | 100 | 900 |
| 2150880 | 8 | 80 | S | 12 | 40 | PZ3 | 100 | 600 |
| 21508100 | 8 | 100 | S | 12 | 60 | PZ3 | 100 | 600 |
| 21508120 | 8 | 120 | S | 12 | 80 | PZ3 | 100 | 600 |
| 21508140 | 8 | 140 | S | 12 | 100 | PZ3 | 100 | 600 |
| 21505301 | 5 | 30 | Z | 8 | 5 | PZ2 | 100 | 2400 |
| 21505501 | 5 | 50 | Z | 8 | 25 | PZ2 | 100 | 2400 |
| 21506351 | 6 | 35 | Z | 12 | 5 | PZ2 | 100 | 1800 |
| 21506401 | 6 | 40 | Z | 12 | 10 | PZ2 | 100 | 1800 |
| 21506501 | 6 | 50 | Z | 12 | 20 | PZ2 | 100 | 1800 |
| 21506601 | 6 | 60 | Z | 12 | 30 | PZ2 | 100 | 1200 |
| 21506701 | 6 | 70 | Z | 12 | 40 | PZ2 | 100 | 1200 |
| 21508601 | 8 | 60 | Z | 15 | 20 | PZ3 | 100 | 900 |
| 21508801 | 8 | 80 | Z | 15 | 40 | PZ3 | 100 | 600 |
| 215081001 | 8 | 100 | Z | 15 | 60 | PZ3 | 100 | 600 |
| 215081201 | 8 | 120 | Z | 15 | 80 | PZ3 | 100 | 600 |
| 215081401 | 8 | 140 | Z | 15 | 100 | PZ3 | 100 | 600 |
-
Lieferzeit:
- 1: Knautschzone ermöglicht ein Nachjustieren auf unebenen Untergründen
- 2: Spreizzone verlängerte Spreizzone garantiert optimale Haltekräfte
- 3: Verstärkter Nagelkopf und Schlagschutz hält hohen Schlagbelastungen stand und verstärkt den Anpressdruck im Dübelhalsbereich
- 4: Sägezahngewinde erlaubt Nachjustierung oder Demonatge
Hinweis:
Technische Daten
Ausführung Zylindrischer Kragen ca. 1 Woche; Ausführung großer Kragen (G) auf Anfrage lieferbar
Produktvorteile:


Anwendungsbeispiel:

Dübel mit Senkkragen für oberflächen-
bündige Montagen
Antriebsform:

Pozidrive-Kreuzschlitz
Kombinierbar mit:
237.0 Rondelle für Isolations-Spezialbefestigungen








