| Anwendung: | Bei flachen Verbindungen als Lagesicherung und zur Ableitung von Windsogkräften; zur Herstellung von Kehlbalkenbindern oder beim Bau von Fachwerken; viele Anwendungsmöglichkeiten im Konstruktions-Holzbau |
| Werkstoff: | Stahlqualität: Dx51D + Z 275 gem. DIN EN 10327:2004 Korrosionsschutz: 275 g/m² beidseitig, entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm |
| Art.-Nr. | A Maße/mm | B Maße/mm | Stärke mm | Lochø mm | Lochzahl | Karton Stück |
| 2760390 | 120 | 40 | 2,0 | 5 | 12 | 100 |
| 2760391 | 160 | 40 | 2,0 | 5 | 16 | 100 |
| 2760392 | 200 | 40 | 2,0 | 5 | 20 | 100 |
| 2760393 | 140 | 60 | 2,0 | 5 | 21 | 100 |
| 2760394 | 200 | 60 | 2,0 | 5 | 30 | 50 |
| 2760395 | 240 | 60 | 2,0 | 5 | 36 | 50 |
| 2760396 | 200 | 80 | 2,0 | 5 | 40 | 50 |
| 2760397 | 240 | 80 | 2,0 | 5 | 48 | 50 |
| 2760398 | 300 | 80 | 2,0 | 5 | 60 | 25 |
| 2760399 | 140 | 100 | 2,0 | 5 | 35 | 50 |
| 2760400 | 200 | 100 | 2,0 | 5 | 50 | 50 |
| 2760401 | 240 | 100 | 2,0 | 5 | 60 | 50 |
| 2760402 | 300 | 100 | 2,0 | 5 | 75 | 25 |
| 2760403 | 200 | 120 | 2,0 | 5 | 60 | 50 |
| 2760404 | 240 | 120 | 2,0 | 5 | 72 | 25 |
| 2760405 | 300 | 120 | 2,0 | 5 | 90 | 25 |
| 2760406 | 400 | 140 | 2,0 | 5 | 140 | 25 |
| 2760407 | 300 | 200 | 2,0 | 5 | 150 | 25 |








