| Art.-Nr. | Bohrungø mm | Gesamtlänge kurz mm | Spirallänge mm | Stück |
| 4420101 | 1,0 | 34 | 12 | 10 |
| 4420151 | 1,5 | 40 | 18 | 10 |
| 4420201 | 2,0 | 49 | 24 | 10 |
| 4420211 | 2,1 | 49 | 24 | 10 |
| 4420221 | 2,2 | 53 | 27 | 10 |
| 4420231 | 2,3 | 53 | 27 | 10 |
| 4420241 | 2,4 | 57 | 30 | 10 |
| 4420251 | 2,5 | 57 | 30 | 10 |
| 4420261 | 2,6 | 57 | 30 | 10 |
| 4420271 | 2,7 | 61 | 33 | 10 |
| 4420281 | 2,8 | 61 | 33 | 10 |
| 4420291 | 2,9 | 61 | 33 | 10 |
| 4420301 | 3,0 | 61 | 33 | 10 |
| 4420311 | 3,1 | 65 | 36 | 10 |
| 4420321 | 3,2 | 65 | 36 | 10 |
| 4420331 | 3,3 | 65 | 36 | 10 |
| 4420341 | 3,4 | 70 | 39 | 10 |
| 4420351 | 3,5 | 70 | 39 | 10 |
| 4420361 | 3,6 | 70 | 39 | 10 |
| 4420371 | 3,7 | 70 | 39 | 10 |
| 4420381 | 3,8 | 75 | 43 | 10 |
| 4420391 | 3,9 | 75 | 43 | 10 |
| 4420401 | 4,0 | 75 | 43 | 10 |
| 4420411 | 4,1 | 75 | 43 | 10 |
| 4420421 | 4,2 | 75 | 43 | 10 |
| 4420431 | 4,3 | 80 | 47 | 10 |
| 4420441 | 4,4 | 80 | 47 | 10 |
| 4420451 | 4,5 | 80 | 47 | 10 |
| 4420461 | 4,6 | 80 | 47 | 10 |
| 4420471 | 4,7 | 80 | 47 | 10 |
| 4420481 | 4,8 | 86 | 52 | 10 |
| 4420491 | 4,9 | 86 | 52 | 10 |
| 4420501 | 5,0 | 86 | 52 | 10 |
| 4420511 | 5,1 | 86 | 52 | 10 |
| 4420521 | 5,2 | 86 | 52 | 10 |
| 4420531 | 5,3 | 86 | 52 | 10 |
| 4420541 | 5,4 | 93 | 57 | 10 |
| 4420551 | 5,5 | 93 | 57 | 10 |
| 4420561 | 5,6 | 93 | 57 | 10 |
| 4420571 | 5,7 | 93 | 57 | 10 |
| 4420581 | 5,8 | 93 | 57 | 10 |
| 4420591 | 5,9 | 93 | 57 | 10 |
| 4420601 | 6,0 | 93 | 57 | 10 |
| 4420611 | 6,1 | 101 | 63 | 10 |
| 4420621 | 6,2 | 101 | 63 | 10 |
| 4420631 | 6,3 | 101 | 63 | 10 |
| 4420641 | 6,4 | 101 | 63 | 10 |
| 4420651 | 6,5 | 101 | 63 | 10 |
| 4420661 | 6,6 | 101 | 63 | 10 |
| 4420671 | 6,7 | 101 | 63 | 10 |
| 4420681 | 6,8 | 109 | 69 | 10 |
| 4420691 | 6,9 | 109 | 69 | 10 |
| 4420701 | 7,0 | 109 | 69 | 10 |
| 4420711 | 7,1 | 109 | 69 | 10 |
| 4420721 | 7,2 | 109 | 69 | 10 |
| 4420731 | 7,3 | 109 | 69 | 10 |
| 4420741 | 7,4 | 109 | 69 | 10 |
| 4420751 | 7,5 | 109 | 69 | 10 |
| 4420761 | 7,6 | 117 | 75 | 10 |
| 4420771 | 7,7 | 117 | 75 | 10 |
| 4420781 | 7,8 | 117 | 75 | 10 |
| 4420791 | 7,9 | 117 | 75 | 10 |
| 4420801 | 8,0 | 117 | 75 | 10 |
| 4420811 | 8,1 | 117 | 75 | 10 |
| 4420821 | 8,2 | 117 | 75 | 10 |
| 4420831 | 8,3 | 117 | 75 | 10 |
| 4420841 | 8,4 | 117 | 75 | 10 |
| 4420851 | 8,5 | 117 | 75 | 10 |
| 4420861 | 8,6 | 117 | 75 | 10 |
| 4420871 | 8,7 | 125 | 81 | 10 |
| 4420881 | 8,8 | 125 | 81 | 10 |
| 4420891 | 8,9 | 125 | 81 | 10 |
| 4420901 | 9,0 | 125 | 81 | 10 |
| 4420911 | 9,1 | 125 | 81 | 10 |
| 4420921 | 9,2 | 125 | 81 | 10 |
| 4420931 | 9,3 | 125 | 81 | 10 |
| 4420941 | 9,4 | 125 | 81 | 10 |
| 4420951 | 9,5 | 125 | 81 | 10 |
| 4420961 | 9,6 | 133 | 87 | 10 |
| 4420971 | 9,7 | 133 | 87 | 10 |
| 4420981 | 9,8 | 133 | 87 | 10 |
| 4420991 | 9,9 | 133 | 87 | 10 |
| 44201001 | 10,0 | 133 | 87 | 10 |
| 44201051 | 10,5 | 133 | 87 | 10 |
| 44201101 | 11,0 | 142 | 94 | 5 |
| 44201151 | 11,5 | 142 | 94 | 5 |
| 44201201 | 12,0 | 151 | 101 | 5 |
| 44201251 | 12,5 | 151 | 101 | 5 |
| 44201301 | 13,0 | 151 | 101 | 5 |
| 44201351 | 13,5 | 160 | 108 | 5 |
| 44201401 | 14,0 | 160 | 108 | 5 |
| 44201451 | 14,5 | 169 | 114 | 5 |
| 44201501 | 15,0 | 169 | 114 | 5 |
| 44201551 | 15,5 | 178 | 120 | 5 |
| 44201601 | 16,0 | 178 | 120 | 5 |
| 44201701 | 17,0 | 184 | 125 | 5 |
| 44201801 | 18,0 | 191 | 130 | 5 |
| 44201901 | 19,0 | 198 | 135 | 5 |
| 44202001 | 20,0 | 205 | 140 | 1 |
-
Lieferzeit:
- Lieferzeit mindestens 14 Tage
Produktbeschreibung:
Hochleistungs-Schnellstahl, zylindrisch, kurze Ausführung, rechtsschneided, Typ N, Spitzenwinkel 118°, Kegelmantelschliff
Hinweis:
- Auf Anfrage auch DIN 340 lieferbar
- Weitere Abmessungen auf Anfrage







